序 | 古蹟名稱 | 指定別 | 類別 | 位置 | 公告日期 |
1 | 邱良功母節孝坊 | 一級 | 牌坊 | 金城鎮東門里莒光路一段觀音亭邊 | 74.8.19. |
2 | 瓊林蔡氏祠堂 | 二級 | 祠廟 | 金湖鎮瓊林村瓊林街一三號,範圍包括怡穀堂(義學),大厝房十世、坑墘六世、新倉下二房六世、十世、風獅爺二座、蔡氏家廟(大宗)、新倉上二房十二世宗祠、前庭房六世宗祠、藩伯宗祠。 | 74.8.19. |
3 | 陳禎墓 | 二級 | 陵墓 | 金門縣金沙鎮浦山里黃龍山上 | 74.8.19. |
4 | 文臺寶塔 | 二級 | 其他 | 金門縣金城鎮古城里金門城南磐山南端 | 74.8.19. |
5 | 水頭黃氏酉堂別業 | 二級 | 宅第 | 金門縣金城鎮金水里前水頭55號 | 77.11.11. |
6 | 陳健墓 | 二級 | 陵墓 | 金門縣金沙鎮光前里東珩村外 | 77.11.11. |
7 | 金門朱子祠 | 二級 | 祠廟 | 金門縣金城鎮北門里珠浦北路35號 | 80.11.23. |
8 | 虛江嘯臥碣群 | 二級 | 碑碣 | 金門縣金城鎮古城里金門城南磐山南端 | 80.11.23. |
9 | 魁星樓(奎閣) | 三級 | 祠廟 | 金城鎮東門里珠浦東路城字第七三四二地號 | 74.8.19. |
10 | 邱良功墓園 | 三級 | 陵墓 | 金湖鎮小徑村湖字第四九五六○號 | 74.8.19. |
11 | 漢影雲根碣 | 三級 | 碑碣 | 金門縣金城鎮古城里獻臺山上 | 74.8.19. |
12 | 西山前李宅 | 三級 | 宅第 | 金沙鎮三山村西山前一七、一八號 | 77.11.11. |
13 | 古龍頭振威第 | 三級 | 宅第 | 金寧鄉古寧村北山二一號 | 77.11.11. |
14 | 豐蓮山牧馬侯祠 | 三級 | 祠廟 | 金城鎮山字第三一二一地號 | 77.11.11. |
15 | 瓊林一門三節坊 | 三級 | 牌坊 | 金門縣金湖鎮瓊林村外 | 77.11.11. |
16 | 陳禎恩榮坊 | 三級 | 牌坊 | 金沙鎮陽宅村「會山寺」右側沙字第二九四二二之一地號 | 77.11.11. |
17 | 海印寺、石門關 | 三級 | 其他 | 太武山頂峰「梅園」後方 | 77.11.11. |
18 | 盧若騰故宅及墓園 | 三級 | 宅第 | 盧若騰故宅:金城鎮賢庵村賢厝九號 | 80.11.23. |
19 | 蔡攀龍墓 | 三級 | 陵墓 | 湖鎮太武山武揚道 | 80.11.23. |
20 | 清金門鎮總兵署 | 三級 | 衙署 | 金門縣金城鎮北門里浯江街53號 | 80.11.23. |
21 | 古龍頭水尾塔 | 三級 | 其他 | 金寧鄉古寧國小南邊 | 80.11.23. |
22 | 文應舉墓 | 縣定 | 陵墓 | 金城鎮珠山段七六六地號 | 88.6.15. |
23 | 將軍第 | 縣定 | 宅第 | 金門縣金城鎮北門里珠浦北路24號 | 88.6.15. |
24 | 陳顯墓 | 縣定 | 陵墓 | 金湖鎮漁村段三三○、三四二地號 | 88.6.15. |
25 | 西山前李氏家廟 | 縣定 | 祠廟 | 金門縣金沙鎮三山里西山前22號 | 88.6.15. |
26 | 東溪鄭氏家廟 | 縣定 | 祠廟 | 金門縣金沙鎮大洋里東溪14號 | 88.6.15. |
27 | 黃偉墓 | 縣定 | 陵墓 | 金沙鎮斗門劃測六二一地號 | 88.6.15. |
28 | 慈德宮 | 縣定 | 祠廟 | 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭99號 | 88.6.15. |
29 | 黃汴墓 | 縣定 | 陵墓 | 金沙鎮英坑段一八八之一、二二六地號 | 88.6.15. |
30 | 浦邊周宅 | 縣定 | 宅第 | 金沙鎮浦邊九五號 | 88.6.15. |
31 | 觀德橋 | 縣定 | 橋樑 | 金沙鎮高坑重劃區六三六之一地號 | 88.6.15. |
32 | 楊華故居 | 縣定 | 宅第 | 金寧鄉湖浦村湖下一一四號 | 88.6.15. |
33 | 烈嶼吳秀才厝 | 縣定 | 宅第 | 金門縣烈嶼鄉上歧村上庫25號 | 88.6.15 |
:本次新增部分 |